Большая емкость батареи 3.7v 4000mah 14.8wh иона Li полимера KCCE перезаряжаемые
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун Китай |
| Фирменное наименование: | chargofine |
| Сертификация: | msds un38.3 ROHS KC CE |
| Номер модели: | 606090-4000mah |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Цена: | $1.75-$2.33/Pieces |
| Упаковывая детали: | стандартная упаковка |
| Время доставки: | дни 5-8work |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, MoneyGram |
| Поставка способности: | 20000per |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Батарея полимера лития | Емкость: | 4000mAh, таможня |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 3.7V | Жизнь цикла: | 300 раз |
| OEM/ODM: | Accepatable | Напряжение тока обязанности: | 5V |
| Размеры: | 6.0*60*93 (mm) | перезаряжать течение: | 0,2 (c) |
| Выделить: | батарея 606090 иона Li полимера 93mm,MSDS 3.7v 4000mah 14.8wh,Батарея ПК планшета большой емкости 606090 |
||
Характер продукции
батарея 22.6.pdf спецификаци-полимера chargofine
Большая емкость батареи 3.7v 4000mah 14.8wh иона Li полимера CE KC перезаряжаемые
Описание батареи иона Li полимера
Литий - батареи полимера иона, или более кратко LiPos перезаряжаемые батареи используя технологию иона лития которую можно перезарядить повторно. Она построена от одного к нескольким электрохимических клеток. Ионы лития проникают во время разрядки от отрицательного электрода через электролит к положительному электроду, и после этого назад снова во время поручать. Сегодня это сильное, но но простая технология использованы в нескольких применений – начинающ лет назад с мобильными телефонами и ноутбуками и теперь двигающ дальше к новым пригодным для носки технологиям как smartwatches, шлемофоны или отслежыватели фитнеса.
Спецификация батареи полимера лития
|
606090 Элементарные сведения |
Размер (thickness*width*length) | 6.0*60*93(mm) |
| Напряжение тока обязанности | 4.2V | |
| Номинальное напряжение | 3.7V | |
| Номинальная емкость | 4000mAh | |
| Полно напряжение тока обязанности | 4.2v | |
| Корабля volatge вне | 3.85-4.1v |
| Спецификация батареи | Течение обязанности | Стандартный поручать: 0.5C |
| Быстрая обязанность: 1.0C | ||
| Поручая метод | Обязанность с постоянн настоящим 0.5c к 4.2V, после этого chagre с постоянн напряжением тока 4.2v до до тех пор пока течение обязанности не будет чем 0.01C | |
| Стандартный разряд тока | 0.2C | |
| Max.discharge настоящее | 1C | |
| Предельное напряжение заряда разрядки | 2.5v | |
| Оперативная среда | Поручать: 10℃~45℃ | |
| Discharging: - 10℃~60℃ | ||
| Температура хранения | -10℃~45℃ | |
| Вес клетки | Приблизительно: 100g | |
| Время recyle батареи | 500 раз | |
| Гарантия | 12 месяца |
Обслуживание:
Емкость и размер могут подгонять согласно вашей просьбе:
1. Подгонянные размер батареи и материал раковины.
2. Подгонянное BMS поручая и разряда тока.
3. Подгонянный соедините штепсельную вилку и гнездо, провод соединителя.
Технические спецификации:
| Num. | Модель | Емкость (mAh) | VOL. (v) | Сила (Wh) | T | Широкий (mm) | L (mm) | Mag (c) | Низкотемпературный (℃) |
| (mm) | |||||||||
| 1 | 102065 | 1400 | 3,7 | 5,18 | 10 | 20 | 65 | 0,5 | -10 |
| 2 | 102540 | 1150 | 3,7 | 4,255 | 10 | 25 | 40 | 0,5 | -10 |
| 3 | 103035 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 10 | 30 | 35 | 0,5 | -10 |
| 4 | 103048 | 1800 | 3,7 | 6,66 | 10 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
| 5 | 103446 | 1850 | 3,7 | 6,845 | 10 | 34 | 46 | 0,5 | -10 |
| 6 | 103447 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 10 | 34 | 47 | 0,5 | -10 |
| 7 | 103450 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 10 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
| 8 | 104050 | 2500 | 3,7 | 9,25 | 10 | 40 | 50 | 0,5 | -10 |
| 9 | 104465 | 3200 | 3,7 | 11,84 | 10 | 44 | 65 | 0,5 | -10 |
| 10 | 104546 | 2000 | 3,7 | 7,4 | 10 | 45 | 46 | 0,5 | -10 |
| 11 | 106875 | 5000 | 3,7 | 18,5 | 10 | 68 | 75 | 0,5 | -10 |
| 12 | 106875 | 6600 | 3,7 | 24,42 | 10 | 68 | 75 | 0,5 | -10 |
| 13 | 111944 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 11 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
| 14 | 112540 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 11 | 25 | 40 | 0,5 | -10 |
| 15 | 113434 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 11 | 34 | 34 | 0,5 | -10 |
| 16 | 113535 | 1600 | 3,7 | 5,92 | 11 | 35 | 35 | 0,5 | -10 |
| 17 | 114050 | 2500 | 3,7 | 9,25 | 11 | 40 | 50 | 0,5 | -10 |
| 18 | 115065 | 3500 | 3,7 | 12,95 | 11 | 50 | 65 | 0,5 | -10 |
| 19 | 122521 | 650 | 3,7 | 2,405 | 1,2 | 25 | 21 | 0,5 | -10 |
| 20 | 151520 | 15 | 3,7 | 0,0555 | 1,5 | 15 | 20 | 0,5 | -10 |
| 21 | 223869 | 550 | 3,7 | 2,035 | 2,2 | 38 | 69 | 0,5 | -10 |
| 22 | 284269 | 800 | 3,7 | 2,96 | 2,8 | 42 | 69 | 0,5 | -10 |
| 23 | 304949 | 700 | 3,7 | 2,59 | 3 | 49 | 49 | 0,5 | -10 |
| 24 | 342666 | 600 | 3,7 | 2,22 | 3,4 | 26 | 66 | 0,5 | -10 |
| 25 | 351770 | 400 | 3,7 | 1,48 | 3,5 | 17 | 70 | 0,5 | -10 |
| 26 | 352035 | 200 | 3,7 | 0,74 | 3,5 | 20 | 35 | 0,5 | -10 |
| 27 | 352072 | 450 | 3,7 | 1,665 | 3,5 | 20 | 72 | 0,5 | -10 |
| 28 | 352083 | 600 | 3,7 | 2,22 | 3,5 | 20 | 83 | 0,5 | -10 |
| 29 | 352595 | 950 | 3,7 | 3,515 | 3,5 | 25 | 95 | 0,5 | -10 |
| 30 | 355074 | 1700 | 3,7 | 6,29 | 3,5 | 50 | 74 | 0,5 | -10 |
| 31 | 363099 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 3,6 | 30 | 99 | 0,5 | -10 |
| 32 | 384354 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 43 | 54 | 0,5 | -10 |
| 33 | 401140 | 130 | 3,7 | 0,481 | 4 | 11 | 40 | 0,5 | -10 |
| 34 | 402243 | 420 | 3,7 | 1,554 | 4 | 22 | 43 | 0,5 | -10 |
| 35 | 402284 | 800 | 3,7 | 2,96 | 4 | 22 | 84 | 0,5 | -10 |
| 36 | 402570 | 800 | 3,7 | 2,96 | 4 | 25 | 70 | 0,5 | -10 |
| 37 | 402680 | 850 | 3,7 | 3,145 | 4 | 26 | 80 | 0,5 | -10 |
| 38 | 402680 | 850 | 3,7 | 3,145 | 4 | 26 | 80 | 0,5 | -10 |
| 39 | 402744 | 600 | 3,7 | 2,22 | 4 | 27 | 44 | 0,5 | -10 |
| 40 | 402838 | 400 | 3,7 | 1,48 | 4 | 28 | 38 | 0,5 | -10 |
| 41 | 402880 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4 | 28 | 80 | 0,5 | -10 |
| 42 | 403080 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4 | 30 | 80 | 0,5 | -10 |
| 43 | 445145 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 4,4 | 51 | 45 | 3 | -10 |
| 43+ | 4514145 | 900 | 3,7 | 3,33 | 4,5 | 14 | 145 | 0,5 | -10 |
| 44 | 452030 | 230 | 3,7 | 0,851 | 4,5 | 20 | 30 | 0,5 | -10 |
| 45 | 482870 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 28 | 70 | 0,5 | -10 |
| 46 | 492070 | 700 | 3,7 | 2,59 | 4,9 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
| 47 | 502025 | 210 | 3,7 | 0,777 | 5 | 20 | 25 | 0,5 | -10 |
| 48 | 502260 | 600 | 3,7 | 2,22 | 5 | 22 | 60 | 10 | -10 |
| 49 | 502748 | 650 | 3,7 | 2,405 | 5 | 27 | 48 | 0,5 | -10 |
| 50 | 502930 | 420 | 3,7 | 1,554 | 5 | 29 | 30 | 0,5 | -10 |
| 51 | 503648 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5 | 36 | 48 | 0,5 | -10 |
| 52 | 503759 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 5 | 37 | 59 | 0,5 | -10 |
| 53 | 504040 | 900 | 3,7 | 3,33 | 5 | 40 | 40 | 0,5 | -10 |
| 54 | 504250 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 5 | 42 | 50 | 0,5 | -10 |
| 55 | 523450 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
| 56 | 533268 | 1340 | 3,7 | 4,958 | 5,3 | 32 | 68 | 0,5 | -10 |
| 57 | 542070 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5,4 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
| 58 | 551374 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 13 | 74 | 0,5 | -10 |
| 59 | 552535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
| 60 | 555763 | 3000 | 3,7 | 11,1 | 5,5 | 57 | 63 | 0,5 | -10 |
| 61 | 557686 | 5000 | 3,7 | 18,5 | 5,5 | 76 | 86 | 0,5 | -10 |
| 62 | 564249 | 1350 | 3,7 | 4,995 | 5,6 | 42 | 49 | 0,5 | -10 |
| 63 | 564365 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 5,6 | 43 | 65 | 0,5 | -10 |
| 64 | 585050 | 1600 | 3,7 | 5,92 | 5,8 | 50 | 50 | 0,5 | -10 |
| 65 | 591159 | 350 | 3,7 | 1,295 | 5,9 | 11 | 59 | 0,5 | -10 |
| 66 | 601248 | 250 | 3,7 | 0,925 | 6 | 12 | 48 | 0,5 | -10 |
| 67 | 601260 | 400 | 3,7 | 1,48 | 6 | 12 | 60 | 0,5 | -10 |
| 68 | 601323 | 130 | 3,7 | 0,481 | 6 | 13 | 23 | 0,5 | -10 |
| 69 | 601944 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
| 70 | 602040 | 330 | 3,7 | 1,221 | 6 | 20 | 40 | 0,5 | -10 |
| 71 | 602083 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 20 | 83 | 5 | -10 |
| 72 | 602535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
| 73 | 602547 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 25 | 47 | 0,5 | -10 |
| 74 | 602560 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 25 | 60 | 0,5 | -10 |
| 75 | 602727 | 480 | 3,7 | 1,776 | 6 | 27 | 27 | 0,5 | -10 |
| 76 | 603048 | 700 | 3,7 | 2,59 | 6 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
| 77 | 603255 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 6 | 32 | 55 | 0,5 | -10 |
| 78 | 603448 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 34 | 48 | 0,5 | -10 |
| 79 | 603450 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 6 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
| 80 | 604041 | 1080 | 3,7 | 3,996 | 6 | 40 | 41 | 0,5 | -10 |
Особенности батарей полимера лития
Руководитель в плотности энергии
Должна к их плотности высокой энергии и низкому внутреннему сопротивлению, литий-ионным аккумуляторам может отрегулировать сильнотоковые нагрузки, и становилась батарея выбора когда плотность энергии важна. Они предлагают более высокую специфическую энергию чем другие аккумуляторы и часто использованы в применениях где вес и размер критические факторы.
Облегченный и надежный
Мы предлагаем большой выбор литий-ионных аккумуляторов которые батареи клетки до 20% более слегка чем обычные цилиндрические. Они доступны с емкостью 35 до 2800 mAh и имеют расклассифицированное напряжение тока от 3,7 до 3,8 V.
Осторожный производственный процесс наших литий-ионных аккумуляторов, предотвращает батарею от запухания во время пользы, которая часто происходит в обычно изготовленных батареях. Большинств модели в пределах наших серий ICP, имеют внутреннюю цепь безопасности которая обеспечивает надежную защиту против начислять и discharging, и также предотвращают перегрузить, включая шорты.
Наш компактный мешок - снабжение жилищем пакета позволяет инженерам по дизайну в частности, использовать наши батареи растворителя для много применений OEM в продуктах сегодня.
![]()
Электронная почта рынка и службы технической поддержки в течение 24 часов
ПОДСКАЗКИ батареи полимера Li:
1) Зеленый продукт
2) Длинное резервное время
3) Одна гарантия года
4) Превосходное представление безопасности
5) Превосходное представление хранения и низкий тариф саморазряжения
6) Испытывать короткого замыкания прошл
7) Начислите проведенное испытание
8) Над проведенный испытывать разрядки
9) термальное ударное испытание 150C прошло
10) испытание падения 1.2m прошло




